<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chaire de Recherche du Canada en Aide à la Décision Territoriale</title>
	<atom:link href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 13:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le projet Villes et changements climatiques à l&#8217;AQTR 2012</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/agenda/martial-labarthe-presentera-a-laqtr-2012.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/agenda/martial-labarthe-presentera-a-laqtr-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 21:30:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malab399</dc:creator>
				<category><![CDATA[À l'agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adt.chaire.ulaval.ca/?p=1884</guid>
		<description><![CDATA[Le projet Villes et changements climatiques fera parlé de lui à l&#8217;Association québécoise du transport et des routes (AQTR) au Centre des Congrès à Québec le 3 avril 2012. Martial Labarthe se verra le plaisir de présenter aux experts des &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/agenda/martial-labarthe-presentera-a-laqtr-2012.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet <em>Villes et changements climatiques</em> fera parlé de lui à l&#8217;Association québécoise du transport et des routes (AQTR) au Centre des Congrès à Québec le 3 avril 2012. Martial Labarthe se verra le plaisir de présenter aux experts des transports et du territoire du Québec les travaux liés au volet transport/mobilité, sous la présentation <em>« La planification des transports au cœur des changements climatiques et de l’approche participative »</em>. Les premiers résultats de la démarche participative ainsi que de l&#8217;analyse multicritère seront au goût du jour. Vous retrouverez tous les détails dans le <a href="http://www.aqtr.qc.ca/images/stories/CongresAnnuel/2012_ProgrammePreli.pdf" target="_blank">programme</a> du Congrès ou directement sur leur <a href="http://www.aqtr.qc.ca/index.php/fr/congres-annuel/congres-2012" target="_blank">site</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/agenda/martial-labarthe-presentera-a-laqtr-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Rondier soutient sa thèse de doctorat avec succès</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/pierre-rondier-soutient-sa-these-de-doctorat-avec-succes.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/pierre-rondier-soutient-sa-these-de-doctorat-avec-succes.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:31:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malab399</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adt.chaire.ulaval.ca/?p=1976</guid>
		<description><![CDATA[La soutenance de thèse de Pierre Rondier, étudiant-chercheur candidat au doctorat en ATDR, s’est déroulée le jeudi 16 février à la salle du Conseil universitaire. Après avoir présenté sa thèse et répondu aux questions des membres du jury, ces derniers lui &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/pierre-rondier-soutient-sa-these-de-doctorat-avec-succes.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La soutenance de thèse de Pierre Rondier, étudiant-chercheur candidat au doctorat en ATDR, s’est déroulée le jeudi 16 février à la salle du Conseil universitaire. Après avoir présenté sa thèse et répondu aux questions des membres du jury, ces derniers lui ont décerné le titre de <em>Philosophiae Doctor</em> (Ph.D.).</p>
<p>Le titre de sa thèse est le suivant:  « <em>Comment structurer le problème de l’étalement urbain ? Une approche concertée pour représenter la complexité territoriale </em>». Les membres du jury sont M. Sébastien Damart, examinateur externe provenant de l’Université de Rouen, Mme Irène Abi Zeid, examinatrice, professeure au Département des opérations et systèmes de décision, M. Martin Lee-Gosselin, examinateur professeur émérite à l’ÉSAD, Carole Després, co-directrice, professeure à l’École d’architecture, et Florent Joerin, directeur et professeur à l’ÉSAD.</p>
<p>Nous félicitons Pierre pour cette belle réussite !</p>
<p><img title="Jury de soutenance de Pierre Rondier" src="http://www.esad.ulaval.ca/files/PhotoSoutenanceRondier.jpg" alt="Jury de soutenance de Pierre Rondier" width="640" height="480" /></p>
<p>De gauche à droite: Sébastien Damart, Carole Després, Florent Joerin, Pierre Rondier, Martin Lee-Gosselin et Irène Abi Zeid.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/pierre-rondier-soutient-sa-these-de-doctorat-avec-succes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soutenance de thèse : Comment structurer le problème de l’étalement urbain ? Une approche concertée pour représenter la complexité territoriale</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/archives/soutenance-de-these-comment-structurer-le-probleme-de-l%e2%80%99etalement-urbain-une-approche-concertee-pour-representer-la-complexite-territoriale.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/archives/soutenance-de-these-comment-structurer-le-probleme-de-l%e2%80%99etalement-urbain-une-approche-concertee-pour-representer-la-complexite-territoriale.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malab399</dc:creator>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adt.chaire.ulaval.ca/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ESAD), le Centre de recherche en aménagement et en développement (CRAD) et le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la banlieue (GIRBa) vous invitent cordialement à la soutenance de thèse de doctorat de &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/archives/soutenance-de-these-comment-structurer-le-probleme-de-l%e2%80%99etalement-urbain-une-approche-concertee-pour-representer-la-complexite-territoriale.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ESAD), le Centre de recherche en aménagement et en développement (CRAD) et le Groupe interdisciplinaire de recherche sur la banlieue (GIRBa) vous invitent cordialement à la soutenance de thèse de doctorat de <strong>M. Pierre Rondier</strong>, étudiant-chercheur candidat au doctorat en ATDR, sous le titre : <em>Comment structurer le problème de l’étalement urbain ? Une approche concertée pour représenter la complexité territoriale.</em> Les travaux de recherche de Pierre Rondier ont été dirigés par M. Florent Joerin, professeur de l&#8217;ESAD et co-dirigés par Mme Carole Després, professeure à l’École d’architecture de l’Université Laval.</p>
<p>Vous pouvez consulter le <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/files/ResumeSoutenanceRondier.pdf" target="_blank">résumé de la thèse</a>.</p>
<p>La soutenance aura lieu à <strong>14h00 le jeudi</strong> <strong>16 février 2012 au local CSL-3632</strong> au pavillon Louis-Jacques-Casault, 1055, avenue du Séminaire.</p>
<p>Au plaisir de vous y rencontrer !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/archives/soutenance-de-these-comment-structurer-le-probleme-de-l%e2%80%99etalement-urbain-une-approche-concertee-pour-representer-la-complexite-territoriale.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RNCREQ &#8211; Sondage sur les changements climatiques</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/rncreq-sondage-sur-les-changements-climatiques.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/rncreq-sondage-sur-les-changements-climatiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malab399</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adt.chaire.ulaval.ca/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de sa stratégie d’action sur les changements climatiques, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) publie un rapport d&#8217;étude sur les perceptions des Québécois à l’égard de certains enjeux liés aux changements climatiques. &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/rncreq-sondage-sur-les-changements-climatiques.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre de sa stratégie d’action sur les changements climatiques, le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) publie un rapport d&#8217;étude sur les perceptions des Québécois à l’égard de certains enjeux liés aux changements climatiques. Cette étude est réalisée par la compagnie Léger Marketing .</p>
<p>De façon plus spécifique, l’étude vise à mesurer les éléments suivants :</p>
<ul>
<li>Comment orienter les efforts en sensibilisation et en information (connaissance et perception des changements climatiques) ?</li>
<li>Quels sont les freins et les sources de motivation à agir pour contrer les changements climatiques ?</li>
<li>Comment sont perçues les différentes solutions de financement d’une offre de transport public accrue ?</li>
<li>Quel est le niveau d’adhésion de la population envers des mesures de réduction des émissions de GES ?</li>
<li>Quel est le niveau d’adhésion de la population envers les mesures d’adaptation aux changements climatiques ?</li>
</ul>
<p>Vous trouverez toutes les informations supplémentaires sur le site du <a href="http://www.rncreq.org/index.php" target="_blank">RNCREQ </a>ou directement à ce <a href="http://www.rncreq.org/nouvelles.php?current_month=2&amp;current_year=2012#sondage-leger-marketing-sur-les-changements-climatiques-les-quebecois-veulent-etre-les-meilleurs-au-monde" target="_blank">lien</a>. Le rapport d&#8217;étape est disponible <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/files/RNCREQ_Sondage-Changementsclimatiques_2012.pdf" target="_blank">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/rncreq-sondage-sur-les-changements-climatiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>État des lieux de la lutte contre les changements climatiques</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/etat-des-lieux-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/etat-des-lieux-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:06:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malab399</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adt.chaire.ulaval.ca/?p=1892</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) fait aujourd&#8217;hui un état des lieux des actions menées ces dernières années pour la lutte contre les changements climatiques (CC.) tant en adaptation qu&#8217;en réduction. Cet état des lieux &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/etat-des-lieux-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) fait aujourd&#8217;hui un <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/files/Etat_lieux_2011.pdf" target="_blank">état des lieux</a> des actions menées ces dernières années pour la lutte contre les changements climatiques (CC.) tant en adaptation qu&#8217;en réduction. Cet état des lieux a pour objectif d&#8217;orienter au plus prêts des besoins des municipalités du Québec le nouveau plan d’action sur les changements climatiques pour la période 2013-2020, prévu pour le printemps 2012. Ce plan fera logiquement suite au premier <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/files/Plan-adaptation_2010.pdf" target="_blank">plan d&#8217;adaptation</a> élaborer en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/etat-des-lieux-de-la-lutte-contre-les-changements-climatiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projet de recherche sur l&#8217;adaptation des villes aux changements climatiques</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/projet-de-recherche-sur-ladaptation-des-villes-aux-changements-climatiques.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/projet-de-recherche-sur-ladaptation-des-villes-aux-changements-climatiques.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hersande Hudelot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adt.crad.ulaval.ca/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Le projet de recherche sur l&#8217;adaptation de Québec aux changements climatiques piloté par la Chaire est en cours de réalisation depuis le mois de septembre. Ce projet est structuré en trois grandes étapes, qui seront réalisées entre 2010 et 2013: &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/projet-de-recherche-sur-ladaptation-des-villes-aux-changements-climatiques.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet de recherche sur l&#8217;adaptation de Québec aux changements climatiques piloté par la Chaire est en cours de réalisation depuis le mois de septembre. Ce projet est structuré en trois grandes étapes, qui seront réalisées entre 2010 et 2013: 1- la réalisation d&#8217;un diagnostic participatif sur l&#8217;adaptation de la région métropolitaine de Québec; 2- l&#8217;identification des grands risques urbains et l&#8217;élaboration de différents scénarios d&#8217;adaptation à l&#8217;aide d&#8217;outils comme l&#8217;analyse multicritère; 3- une réflexion sur les interventions possibles dans quelques secteurs urbains ciblés, en s&#8217;appuyant sur une démarche de design participatif. La Chaire a récemment engagé une stagiaire post-doctorale, Geneviève Cloutier, afin d&#8217;aider à la coordination de la première année du projet. Un débat public sera organisé le 29 novembre 2010 pour souligner le lancement de ce vaste projet de recherche, qui est financé par le consortium Ouranos et dont la Ville de Québec et la Communauté métropolitaine de Québec &#8211; CMQ sont partenaires. Le débat public aura lieu au Pavillon Desjardins de l&#8217;Université Laval à 19h30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/projet-de-recherche-sur-ladaptation-des-villes-aux-changements-climatiques.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conférence OPDE 2010</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/conference-opde-2010.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/conference-opde-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hersande Hudelot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adt.crad.ulaval.ca/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[La conférence OPDE 2010 se déroulera les 25 et 26 octobre 2010 à Montpellier, en France. Cette nouvelle série de conférences du réseau OPDE s’inscrit à la suite des deux premières qui se sont tenues à Paris en 2006 et &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/conference-opde-2010.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conférence OPDE 2010 se déroulera les 25 et 26 octobre 2010 à Montpellier, en France. Cette nouvelle série de conférences du réseau OPDE s’inscrit à la suite des deux premières qui se sont tenues à Paris en 2006 et à Québec en 2008. Les problématiques abordées sont liées à la nature des outils d&#8217;aide à la décision et de gouvernance et/ou aux questions relatives à ces outils selon qu’il s’agit de les élaborer, d’en moduler la mise en œuvre ou d’en évaluer l’intérêt et l’efficacité. Florent Joerin et Pierre Rondier y présenteront leurs travaux sur la construction et l&#8217;analyse de cartes cognitives comme outils d&#8217;aide à la décision.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/conference-opde-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Année d&#8217;étude et de recherche pour Florent Joerin, titulaire de la Chaire</title>
		<link>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/annee-detude-et-de-recherche-du-titulaire.html</link>
		<comments>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/annee-detude-et-de-recherche-du-titulaire.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hersande Hudelot</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adt.crad.ulaval.ca/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Florent Joerin, le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en aide à la décision territoriale, a terminé une année d&#8217;étude et de recherche, au cours de laquelle il a eu l&#8217;occasion à de multiples reprises de présenter les &#8230; <a href="http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/annee-detude-et-de-recherche-du-titulaire.html">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Florent Joerin, le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en aide à la décision territoriale, a terminé une année d&#8217;étude et de recherche, au cours de laquelle il a eu l&#8217;occasion à de multiples reprises de présenter les travaux d&#8217;étude de la Chaire, notamment en France et en Suisse. Des liens étroits se sont noués avec d&#8217;une part le LAMSADE (Laboratoire en méthode et système d&#8217;aide à la décision) de l&#8217;Université Paris-Dauphine, le CNAM (Centre National des Arts et Métiers), et le groupe de recherche Proximité d&#8217;Agro-ParisTech, le Laboratoire de SIG de l&#8217;EPFL (Lausanne) et la CEAT (Communauté d&#8217;Etude en Aménagement du Territoire) aussi de l&#8217;EPFL. Cette période a aussi permis de faire progresser une recherche sur l&#8217;évaluation des niveaux de conflictualité qui s&#8217;annonce très prometteuse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adt.chaire.ulaval.ca/nouvelles/annee-detude-et-de-recherche-du-titulaire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

